Allianz Life USD Fund Daily Price
Historical fund price
Swipe to view more
Date | Fund Name | Bid Price (USD) | Current FMC* (%) |
5/7/2023 | ALLIANZ LIFE ELITE INCOME FUND (USD) | 1.000 | 0.90 |
ALLIANZ LIFE GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND (USD) |
1.000 | 1.50 | |
ALLIANZ LIFE ORIENTAL INCOME FUND (USD) | 1.000 | 1.50 | |
ALLIANZ LIFE THEMATICA FUND (USD) | 1.000 | 1.50 | |
ALLIANZ LIFE ALL CHINA EQUITY FUND (USD) | 1.000 | 1.50 | |
6/7/2023 | ALLIANZ LIFE ELITE INCOME FUND (USD) | 1.000 | 0.90 |
ALLIANZ LIFE GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND (USD) |
1.000 | 1.50 | |
ALLIANZ LIFE ORIENTAL INCOME FUND (USD) | 1.000 | 1.50 | |
ALLIANZ LIFE THEMATICA FUND (USD) | 1.000 | 1.50 | |
ALLIANZ LIFE ALL CHINA EQUITY FUND (USD) | 1.000 | 1.50 | |
7/7/2023 | ALLIANZ LIFE ELITE INCOME FUND (USD) | 1.000 | 0.90 |
ALLIANZ LIFE GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND (USD) |
1.000 | 1.50 | |
ALLIANZ LIFE ORIENTAL INCOME FUND (USD) | 1.000 | 1.50 | |
ALLIANZ LIFE THEMATICA FUND (USD) | 1.000 | 1.50 | |
ALLIANZ LIFE ALL CHINA EQUITY FUND (USD) | 1.000 | 1.50 | |
10/7/2023 | ALLIANZ LIFE ELITE INCOME FUND (USD) | 1.000 | 0.90 |
ALLIANZ LIFE GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND (USD) |
1.000 | 1.50 | |
ALLIANZ LIFE ORIENTAL INCOME FUND (USD) | 1.000 | 1.50 | |
ALLIANZ LIFE THEMATICA FUND (USD) | 1.000 | 1.50 | |
ALLIANZ LIFE ALL CHINA EQUITY FUND (USD) | 1.000 | 1.50 | |
11/7/2023 | ALLIANZ LIFE ELITE INCOME FUND (USD) | 1.000 | 0.90 |
ALLIANZ LIFE GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND (USD) |
1.000 | 1.50 | |
ALLIANZ LIFE ORIENTAL INCOME FUND (USD) | 1.000 | 1.50 | |
ALLIANZ LIFE THEMATICA FUND (USD) | 1.000 | 1.50 | |
ALLIANZ LIFE ALL CHINA EQUITY FUND (USD) | 1.000 | 1.50 | |
12/7/2023 | ALLIANZ LIFE ELITE INCOME FUND (USD) | 1.000 | 0.90 |
ALLIANZ LIFE GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND (USD) |
1.000 | 1.50 | |
ALLIANZ LIFE ORIENTAL INCOME FUND (USD) | 1.000 | 1.50 | |
ALLIANZ LIFE THEMATICA FUND (USD) | 1.003 | 1.50 | |
ALLIANZ LIFE ALL CHINA EQUITY FUND (USD) | 1.000 | 1.50 | |
13/7/2023 | ALLIANZ LIFE ELITE INCOME FUND (USD) | 1.009 | 0.90 |
ALLIANZ LIFE GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND (USD) |
1.000 | 1.50 | |
ALLIANZ LIFE ORIENTAL INCOME FUND (USD) | 1.000 | 1.50 | |
ALLIANZ LIFE THEMATICA FUND (USD) | 1.005 | 1.50 | |
ALLIANZ LIFE ALL CHINA EQUITY FUND (USD) | 1.000 | 1.50 | |
14/7/2023 | ALLIANZ LIFE ELITE INCOME FUND (USD) | 1.011 | 0.90 |
ALLIANZ LIFE GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND (USD) |
1.004 | 1.50 | |
ALLIANZ LIFE ORIENTAL INCOME FUND (USD) | 1.009 | 1.50 | |
ALLIANZ LIFE THEMATICA FUND (USD) | 1.009 | 1.50 | |
ALLIANZ LIFE ALL CHINA EQUITY FUND (USD) | 1.000 | 1.50 | |
17/7/2023 | ALLIANZ LIFE ELITE INCOME FUND (USD) | 1.010 | 0.90 |
ALLIANZ LIFE GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND (USD) |
1.010 | 1.50 | |
ALLIANZ LIFE ORIENTAL INCOME FUND (USD) | 1.011 | 1.50 | |
ALLIANZ LIFE THEMATICA FUND (USD) | 1.011 | 1.50 | |
ALLIANZ LIFE ALL CHINA EQUITY FUND (USD) | 1.000 | 1.50 |